中国EMS国际快递自2014年8月1日开始全面实时计抛按体积收费,除出台计量体积的政策外。EMS国际包裹还针对部分国家最大寄送重量和最大体积限制进行改革。阿根廷、乌克兰、西班牙等国家最大重量改成20公斤,同时尺寸也有做相应调整。
EMS国际快递重量和体积限制(最新)
自八月份来,EMS国际快递针对单边长度超过60cm的包裹实行计抛收费。计抛公式为:长*宽*高/8000,材重和实重取较大者结算运费。另部分国家重量和体积限制有做调整,具体调整如下:
分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 | 分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 |
一 | 澳门 | 31.5 | 标准2 | 八 | 哥伦比亚 | 20 | 标准1 |
一 | 香港 | 40 | 标准1 | 八 | 古巴 | 30 | 标准2 |
二 | 朝鲜 | 30 | 标准2 | 八 | 圭亚那 | 30 | 标准1 |
二 | 韩国 | 30 | 标准1 | 八 | 捷克 | 30 | 标准1 |
二 | 日本 | 30 | 标准3 | 八 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
三 | 菲律宾 | 20 | 标准2 | 八 | 墨西哥 | 20 | 标准1 |
三 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 | 八 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
三 | 马来西亚 | 40 | 标准1 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 标准1 |
三 | 蒙古 | 30 | 标准1 | 八 | 以色列 | 20 | 标准1 |
三 | 泰国 | 30 | 标准1 | 八 | 约旦 | 30 | 标准1 |
三 | 新加坡 | 30 | 标准1 | 九 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
三 | 印度尼西亚 | 30 | 标准4 | 九 | 埃及 | 20 | 标准1 |
三 | 越南 | 30 | 标准1 | 九 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
四 | 澳大利亚 | 30 | 标准2 | 九 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
四 | 巴布亚新几内亚 | 25 | 标准1 | 九 | 巴林 | 20 | 标准1 |
四 | 新西兰 | 30 | 标准2 | 九 | 保加利亚 | 30 | 标准2 |
五 | 美国 | 31.5 | 标准5 | 九 | 博茨瓦纳 | 20 | 标准1 |
六 | 爱尔兰 | 30 | 标准1 | 九 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
六 | 奥地利 | 31.5 | 标准1 | 九 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
六 | 比利时 | 30 | 标准1 | 九 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
六 | 丹麦 | 31.5 | 标准1 | 九 | 哈萨克斯坦 | 30 | 标准2 |
六 | 德国 | 30 | 标准1 | 九 | 吉布提 | 20 | 标准1 |
六 | 法国 | 30 | 标准1 | 九 | 几内亚 | 20 | 标准1 |
六 | 芬兰 | 31.5 | 标准1 | 九 | 加纳 | 30 | 标准1 |
六 | 加拿大 | 30 | 标准1 | 九 | 加蓬 | 30 | 标准1 |
六 | 卢森堡 | 31 | 标准1 | 九 | 卡塔尔 | 20 | 标准1 |
六 | 马耳他 | 20 | 标准1 | 九 | 开曼群岛 | 20 | 标准1 |
六 | 挪威 | 31.5 | 标准1 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
六 | 葡萄牙 | 30 | 标准2 | 九 | 科威特 | 30 | 标准1 |
六 | 瑞典 | 30 | 标准1 | 九 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
六 | 瑞士 | 30 | 标准1 | 九 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
六 | 西班牙 | 20 | 标准1 | 九 | 拉脱维亚 | 30 | 标准2 |
六 | 希腊 | 30 | 标准1 | 九 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
六 | 意大利 | 30 | 标准1 | 九 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准2 |
六 | 英国 | 30 | 标准1 | 九 | 马达加斯加 | 30 | 标准1 |
六 | 南非 | 30 | 标准1 | 九 | 马里 | 30 | 标准1 |
七 | 巴基斯坦 | 30 | 标准2 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
七 | 老挝 | 30 | 标准1 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 标准1 |
七 | 孟加拉 | 20 | 标准1 | 九 | 尼日尔 | 31.5 | 标准1 |
七 | 尼泊尔 | 31.5 | 标准2 | 九 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
七 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 | 九 | 塞内加尔 | 30 | 标准1 |
七 | 土耳其 | 30 | 标准1 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 标准1 |
七 | 印度 | 35 | 标准1 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
八 | 阿根廷 | 20 | 标准2 | 九 | 突尼斯 | 30 | 标准1 |
八 | 阿联酋 | 31.5 | 标准1 | 九 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
八 | 巴拿马 | 30 | 标准1 | 九 | 叙利亚 | 20 | 标准1 |
八 | 巴西 | 30 | 标准2 | 九 | 伊朗 | 20 | 标准1 |
八 | 白俄罗斯 | 20 | 标准1 | 九 | 乍得 | 30 | 标准1 |
八 | 波兰 | 20 | 标准1 | 十 | 台湾 | 30 | 标准1 |
八 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 | ||||
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。 | |||||||
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。 | |||||||
标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。 | |||||||
标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。 | |||||||
标准5:邮件单边长度不超过1.52米,长度和长度以外最大横周合计不超过2.74米。 所谓最大横周,就是该物品的宽、厚(高)方面四周围(即四边相加)。那么最大的尺寸计算公式可以当做是:长度加上物体的侧面周长。 |