Parcel Forwarders 转运商 | Distribution Model 配送模式 | Shipping Portion 价格(RMB) | Weight Restriction 重量限制KG | Volume Restriction 体积限制 | |||
首重1kg | 续重0.5kg(1-10kg) | 10.01kg-21kg (无首重,按每1kg计费,不足1kg算1kg) | 21.01kg+ (无首重,按每1kg计费,不足1kg算1kg) | ||||
美国JCEX (末端派送:USPS/UPS/FEDEX) | DDU | 80 | 21 | 41.5 | 40 | 单件25kg | 最长边不超80cm,三边之和不超150cm |
中山EMS | 宅配 | 83 | 22 | 43 | 42 | 30KG | 单边不超80CM,三边之和不超过130CM |
地区 | Parcel Forwarders 转运商 | 转运模式 | Distribution Model 配送模式 | Shipping Portion 价格(RMB) | Weight Restriction 重量限制KG | Volume Restriction 体积限制 | |
First 1kg 起步价1kg | Subsequent 0.5kg 续重0.5kg | ||||||
加拿大 Canada | 中山EMS | 集运 | 宅配 | 115 | 26 | 单件30kg | 单边不超80CM,三边之和不超过130CM |
佳成 | 集运 | 宅配 | 115 | 26 | 单件32kg | 最长边不超80cm; 三边之和不超150cm |
地区 | Parcel Forwarders 转运商 | 转运模式 | Distribution Model 配送模式 | Shipping Portion 价格(RMB) | Weight Restriction 重量限制KG | Volume Restriction 体积限制 | |
First 1kg 起步价1kg | Subsequent 0.5kg 续重0.5kg | ||||||
澳大利亚Australia | 4PX | 集运 | 宅配 | 65 | 21 | 20KG | 单边长不得超过90cm,长宽高之和不超过160cm |
4PX | 集运 | 自提 | 49 | 18.5 | 20KG | 单边长不得超过90cm,长宽高之和不超过160cm | |
中通秀驿 | 集运 | 宅配 | 60 | 20 | 60KG | 单边不超过150cm; 三边之和不超过220cm | |
澳大利亚 Australia | 佳成 | 集运 | 宅配 | 58 | 17 | 单件30KG | 最长边不超120cm,三边之和不超250cm |
新西兰 New Zealand | 4PX | 集运 | 宅配 | 110 | 30 | 20KG | 单边长不超过 120cm; 长宽高之和不超过200cm |
中通秀驿 | 集运 | 宅配 | 106 | 29.5 | 30KG | 单边不超过150cm; 三边之和不超过220cm | |
新西兰
New Zealand |
佳成 | 集运 | 宅配 | 95 | 23 | 单件30KG | 最长边不超120cm,三边之和不超250cm |